لبناء المركز الطبي الأجتماعي على العقار 34 دير مار الياس– شويا عن عام 2004
تبرعات لجمعية الأسعاف والخدمات الأهلية – الشوير
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ |
2.680 $ | 9901 | شركة الجيكو (10.000درهم) | 18/2/2004 |
1.000 $ | 9979 | World Leb. Cul. Union Cal. Ladies Organization | 16/3/2004 |
1.000 $ | 10481 | السيد سميح البير بعقليني | 10/7/2004 |
1.000 $ | 10482 | السيد فيليب عزيز بعقليني | 10/7/2004 |
15.000$ | 10604 | السيد ابراهيم جبرايل صوايا | 08/8/2004 |
500.000ل.ل. | 10944 | النائب نسيب لحود | 6/11/2004 |
300 $ | 10948 | السيدة رضا نسيب همام | 1/12/2004 |
200 $ | 10949 | السيد جورج الياس مجاعص | 12/12/2004 |
200 $ | 10950 | السيد نزيه والسيدة هلا زيدان | 12/12/2004 |
70 $ | 11014 | السيد فريد أبو سمرا | 12/12/2004 |
210 $ | 11015 | متبرعين من عشاء الكفاءات | 12/12/2004 |
100 $ | 11016 | السيدة ماري درغام-زياده | 12/12/2004 |
50.000 ل.ل. | 11017 | السيد توما أديب صوايا | 12/12/2004 |
536.000ل.ل. | 11018 | متبرعين من عشاء الكفاءات | 12/12/2004 |
200.000ل.ل. | 11019 | النائب بشارة مرهج | 12/12/2004 |
500 $ | 11020 | السيد أميل جرجي كنعان | 12/12/2004 |
300 $ | 11021 | شركة فجر الخليج للتأمين | 12/12/2004 |
100 $ | 11028 | السيدة لودي شويري | 14/12/2004 |
300.000ل.ل. | 11029 | السيد كيروز جرجي بعقليني | 15/12/2004 |
100.000ل.ل. | 11034 | السيد فرح فؤاد مفرج | 22/12/2004 |
150.000ل.ل. | 11035 | الدكتور الياس صقر | 23/12/2004 |
500 $ | 11044 | السيد نبيل أميل همام | 28/12/2004 |
200 $ | 11045 | السيد ايلي قرداحي | 28/12/2004 |
5.630$ | 11036 | ريع عشاء تقدمة مؤسسة الكفاءات | 23/12/2004 |
6.090.000ل.ل | 11037 | ريع عشاء تقدمة مؤسسة الكفاءات | 23/12/2004 |
7.926.000ل.ل. 28.990$ | المجموع |
سبعة ملايين وتسعماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لاغير
ثمانية وعشرون الف وتسعماية وتسعون دولار اميركي فقط لاغير
رئيس الجمعية
ايلي جميل قربان
ايلي جميل قربان
واردات لبناء المركز الطبي الأجتماعي
على العقار 34 دير مار الياس – شويا
بموجب قسيمة أستفادة للسيد حنا عبد الأحد وعقد بين جمعية الأسعاف والخدمات الأهلية
وجمعية سيدة البشارة الخيرية
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ |
25.000 $ | 10556 | السيد حنا جرجي عبد الأحد | 22/7/2004 |
25.000 $ | 11300 | السيد حنا جرجي عبد الأحد | 08/4/2005 |
25.000 $ | 13429 | السيد حنا جرجي عبد الأحد | 17/03/2007 |
75.000 $ | المجموع: |
خمسة وسبعون ألف دولار أميركي فقط لاغير من السيد حنا عبد الأحد
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |
10.000$ | 10794 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 20/9/2004 | |
5.000 $ | 7.500.000ل.ل | 10927 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 25/10/2004 |
5.000 $ | 7.500.000ل.ل | 10945 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 11/11/2004 |
5.000 $ | 11258 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 11/2/2005 | |
5.000 $ | 7.500.000ل.ل | 11767 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 15/6/2005 |
5.333 $ | 8.000.000ل.ل | 12005 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 19/9/2005 |
5.333 $ | 8.000.000ل.ل | 12184 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 19/11/2005 |
1.334 $ | 12622 | جمعية سيدة البشارة الخيرية | 18/4/2006 | |
42.000$ | المجموع |
أثنين وأربعون الف دولار اميركي فقط لاغير من جمعية سيدة البشارة الخيرية.
رئيس الجمعية
ايلي جميل قربان
ايلي جميل قربان