تبرعات لجمعية الأسعاف و الخدمات الأهلية _ الشوير | ||||||||
للمركز الطبي الأجتماعي – بيتنا عن عام 2013 | ||||||||
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |||||
237 | $ | 17449 | السيد جورج جوزف بو رزق صوايا | 05/01/2013 | ||||
2,000,000 | ل.ل | 17450 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 05/01/2013 | ||||
1,000 | $ | 17382 | السيد عصام دومينكو مجاعص | 26/01/2013 | ||||
500 | $ | 17399 | السيد جمال أحمد سنان | 13/03/2013 | ||||
50 | $ | 17451 | الشماس باخوميوس زغرب | 15/03/2013 | ||||
150,000 | ل.ل | 17462 | السيدة ألكسا قيامه | 21/03/2013 | ||||
75,000 | ل.ل | 17479 | الأب عيد حبيب | 01/04/2013 | ||||
83 | $ | 17482 | السيد ناجي سمير قربان | 03/04/2013 | ||||
97 | $ | 17490 | السيد فادي سمير قربان | 05/04/2013 | ||||
100 | $ | 17506 | Mrs. NADIA BENAB | 23/04/2013 | ||||
1,500,000 | ل.ل | 17520 | السيدة أدلين حليم قربان – فيعاني | 03/05/2013 | ||||
2,000,000 | ل.ل | 17589 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 25/05/2013 | ||||
1,160 | $ | 17599 | السيد أنطوان حليم خنيصر | 27/05/2013 | ||||
1,095 | $ | 17663 | Mrs. ISABLELLE KING | 04/07/2013 | ||||
100,000 | ل.ل | 17783 | الأب عيد حبيب | 24/08/2013 | ||||
250 | $ | 17788 | السيد نديم نسيب همام | 27/08/2013 | ||||
400 | $ | 17789 | السيدة وفاء شارو | 28/08/2013 | ||||
100 | $ | 17810 | السيد جورج نديم خنيصر | 11/10/2013 | ||||
2,000 | $ | 17811 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 12/10/2013 | ||||
200 | $ | 17837 | السيد سليم فؤاد بو صعب | 20/12/2013 | ||||
200 | $ | 17838 | السيد ايلي اسد بو صعب | 20/12/2013 | ||||
رئيس الجمعية | ||||||||
ايلي جميل قربان |
تبرعات بمناسبة عيد الجمعية | |||||||||||
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | ||||||||
70,000 | ل.ل | 17531 | السيد جوزيف جبران الحلبي وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
30,000 | ل.ل | 17532 | السيد وليد فؤاد زيدان وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17533 | السيد وليد خنيصر وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17534 | السيد سليم خنيصر وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17535 | السيد كميل خنيصر وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
100 | $ | 17536 | السيد الياس بو نعمه صوايا وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17537 | السيد روبير زغيب وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
100,000 | ل.ل | 17538 | السيد نقولا مرشد مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17539 | السيد مروان مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17540 | السيد نقولا عيد مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17541 | السيد ريمون عون وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17542 | السيد جورج عون وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
100 | $ | 17543 | السيد جورج جوزيف بو رزق وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17544 | السيدة سلوى أسعد مجاعص وعائلتها | 19/05/2013 | |||||||
100 | $ | 17545 | السيد نايف بو زيد وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17546 | السيد سعيد الكاتول وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17547 | السيدة إنعام اميل نصر | 19/05/2013 | |||||||
20 | $ | 17548 | السيد شفيق ابو خير وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17549 | السيد فارس الحلبي وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
200 | $ | 17550 | السيدة فداء بوصعب الأشقر وعائلتها | 19/05/2013 | |||||||
100,000 | ل.ل | 17554 | السيد ايلي حبيقة | 19/05/2013 | |||||||
100 | $ | 17555 | السيد رمزي ابو سمرا | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17556 | السيد حبيب كلفيان | 19/05/2013 | |||||||
100,000 | ل.ل | 17557 | السيد المختار سامي الصايغ | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17558 | السيد بشاره حاوي وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
200 | $ | 17559 | السيد نقولا ابو صعب وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17560 | السيد ربيع ابو سمرا | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17561 | السيد جورج بو نخله مجاعص | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17562 | السيدة ماتيلد أرملة المرحوم نقولا ابو خير | 19/05/2013 | |||||||
100 | $ | 17563 | السيد جوزيف زغيب وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
500 | $ | 17564 | السيد حبيب خليل مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20 | $ | 17565 | السيد اسكندر فؤاد زيدان وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17566 | السيد رفيق الحلبي وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17567 | السيد نبيل ابي خير وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
10,000 | ل.ل | 17568 | السيد عادل قيامة | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17569 | السيد عادل خنيصر وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20 | $ | 17570 | السيد رؤوف مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17571 | السيد عفيف قربان وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17572 | السيد ميشال يوسف خوري وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17573 | السيد اميل قربان وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17574 | السيد رمزي مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17575 | السيد عزيز قربان وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17576 | السيد هنري بو صعب وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
50 | $ | 17577 | السيد وسام الحلبي وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
100 | $ | 17578 | السيد منير ابو ناصر مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
20,000 | ل.ل | 17579 | السيدة فيوليت البعقليني | 19/05/2013 | |||||||
50,000 | ل.ل | 17580 | السيد حبيب جوكا مجاعص وعائلته | 19/05/2013 | |||||||
200,000 | ل.ل | 17581 | السيد الوزير بشاره مرهج | 19/05/2013 | |||||||
200 | $ | 17582 | السيد فؤاد اسكندر قربان | 19/05/2013 | |||||||
200,000 | ل.ل | 17583 | السيدة ألكسا قيامه | 19/05/2013 | |||||||
100,000 | ل.ل | 17584 | السيد جو شوقي صوايا | 19/05/2013 | |||||||
رئيس الجمعية
|