| تبرعات لجمعية الإسعاف و الخدمات الأهلية _ الشوير | ||||||||
| للمركز الطبي الإجتماعي – بيتنا عن عام 2014 | ||||||||
| المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |||||
| 2,000 | $ | 05621 | Lebanese American Association | 04/01/2014 | ||||
| 546 | $ | 17854 | السيد ايلي اديب صوايا | 08/01/2014 | ||||
| 400 | $ | 17867 | السادة شركة صباح | 21/01/2014 | ||||
| 100 | $ | 17869 | السيدة وجيهه فؤاد بو صعب | 23/01/2014 | ||||
| 2,000 | $ | 17877 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 04/02/2014 | ||||
| 100 | $ | 17898 | السيدة أمال عامر | 13/02/2014 | ||||
| 200 | $ | 17899 | السيدة زينه فالاسيدس | 13/02/2014 | ||||
| 300,000 | LBP | 17902 | السيد جان فخري | 13/02/2014 | ||||
| 2,000 | $ | 17904 | السيد غابي الياس ابو سمرا | 15/02/2014 | ||||
| 1,500 | $ | 17941 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 08/04/2014 | ||||
| 300,000 | LBP | 17951 | السادة طلاب الصف السابع اساسي مدرسة راهبات القلبين الأقدسين الشوير | 16/04/2014 | ||||
| 1,000 | $ | 17952 | السيد كيروز جرجس البعقليني | 17/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17961 | السيد رياض خنيصر وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 500 | $ | 17962 | السيد صموئيل صليبا وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 50,000 | LBP | 17963 | السيد روبير زغيب وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 200 | $ | 17964 | السيد ادوار عيد رياشي وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100,000 | LBP | 17965 | السيد نقولا نجيب خنيصر وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17966 | السيدة عفيفة ميشال ابي خير | 19/04/2014 | ||||
| 50 | $ | 17967 | السيد طوني بو زيد وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 200 | $ | 17968 | السادة مارون وهلا غصن | 19/04/2014 | ||||
| 200 | $ | 17969 | السيدة وداد توما صوايا وعائلتها | 19/04/2014 | ||||
| 1,000 | $ | 17970 | السيد أنطوان خراط وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 50 | $ | 17971 | السيد كميل الرحباني وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100,000 | LBP | 17972 | السادة سلوى وسعيد الكاتول | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17973 | الدكتور هادي جرداق | 19/04/2014 | ||||
| 500 | $ | 17974 | السيد شربل تدروس | 19/04/2014 | ||||
| 3,000 | $ | 17975 | السيد فؤاد قربان وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17976 | السيد عادل خنيصر وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17977 | السيد جورج رستم مجاعص وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 200 | $ | 17978 | السادة ايلي وناديا قربان | 19/04/2014 | ||||
| 50 | $ | 17979 | السيد فارس خنيصر وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 5,000 | $ | 17980 | السيد نعيم توما صوايا | 19/04/2014 | ||||
| 100,000 | LBP | 17981 | السيدة ليلى غانم خنيصر | 19/04/2014 | ||||
| 200 | $ | 17982 | السيد فؤاد ابو صعب وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 150,000 | LBP | 17983 | السيد عصام توما صوايا وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 50,000 | LBP | 17984 | السيدة صباح وليم مجاعص | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17985 | السيد سامي الصايغ وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 500 | $ | 17986 | السادة كميل وعفيف قربان | 19/04/2014 | ||||
| 500,000 | LBP | 17987 | السيد محفوظ ابو موسى وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 200 | $ | 17988 | السيدة يمنى ابو موسى | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17989 | السيدة رينه سكاف وعائلتها | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17990 | السادة جمعية سيدات الإغاثة الشويرية | 19/04/2014 | ||||
| 200,000 | LBP | 17991 | السيد فهيم الريس وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 200,000 | LBP | 17992 | السيد كريم الراعي وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17993 | السيد سبع جرداق وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17994 | السيد سعد حنوش وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 17995 | السيد جو صوايا وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 150,000 | LBP | 17996 | السيد دافيد شعيا وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 200 | $ | 17997 | السيد وجيه ابو سمرا وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 1,000,000 | LBP | 17998 | السيدة ألكسا قيامة | 19/04/2014 | ||||
| 1,000,000 | LBP | 17999 | السيد ألكس جابر | 19/04/2014 | ||||
| 100,000 | LBP | 18000 | السيد حبيب جوكا مجاعص وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 18001 | ابراهيم ابو سمرا | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 18002 | الأب ابراهيم كزما | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 18004 | السيد كميل سليم خنيصر وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 18005 | السيد سليم رشيد خنيصر وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 300,000 | LBP | 18006 | السيد غابي ابي رعد | 19/04/2014 | ||||
| 300 | $ | 18007 | السيد جهاد بو صعب | 19/04/2014 | ||||
| 300 | $ | 18008 | السيد رمزي الكاتول رحباني | 19/04/2014 | ||||
| 500 | $ | 18009 | السيد جميل عادل مرهج | 19/04/2014 | ||||
| 100,000 | LBP | 18010 | السيد جريس ابو صعب | 19/04/2014 | ||||
| 50,000 | LBP | 18011 | السيد عصام عادل خنيصر | 19/04/2014 | ||||
| 50,000 | LBP | 18012 | السيد ندي صوايا | 19/04/2014 | ||||
| 300,000 | LBP | 18013 | السيد فريد الصايغ وعائلته | 19/04/2014 | ||||
| 100 | $ | 18014 | السيد سليم نايف بو زيد | 19/04/2014 | ||||
| 150,000 | LBP | 18046 | الأب نعمةالله نخلة | 08/05/2014 | ||||
| 50 | $ | 18051 | السيد جابر عربيد | 09/05/2014 | ||||
| 500 | $ | 18686 | السيدة لميا محمد خيربيك والسيد حسام صياح | 26/12/2014 | ||||
| 1000 | $ | 18701 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 31/12/2014 | ||||
| 8241 | $ | 18702 | Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad | 31/12/2014 | ||||
| 450000 | LBP | 18703 | Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad | 31/12/2014 | ||||
| رئيس الجمعية | ||||||||
| ايلي جميل قربان | ||||||||
| تبرعات بمناسبة عيد الجمعية ٢٠١٤ | ||||||||
| المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |||||
| 100 | $ | 18026 | السيد جريس رشيد خنيصر | 02/05/2014 | ||||
| 100,000 | ل.ل | 18030 | السيد نقولا مرشد مجاعص وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 100,000 | ل.ل | 18031 | السيد وجيه نصر خنيصر وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 100,000 | ل.ل | 18032 | الأستاﺫ عصام حريق وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 100,000 | ل.ل | 18033 | السيد جوزف زغيب وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 100 | $ | 18034 | المختار سبع جرداق وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 50,000 | ل.ل | 18035 | السيدة جورجيت نهرا | 04/05/2014 | ||||
| 50 | $ | 18036 | السيد ربيع ابو سمرا وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 50 | $ | 18037 | السيد ايلي بو صعب وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 50,000 | ل.ل | 18038 | السيد أنور حاطوم وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 100,000 | ل.ل | 18039 | السيد حبيب جوكا مجاعص وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 30,000 | ل.ل | 18040 | السيد روبير زغيب وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 25,000 | ل.ل | 18041 | السيد رؤوف مجاعص وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 30,000 | ل.ل | 18042 | السيد اسكندر زيدان وعائلته | 04/05/2014 | ||||
| 95,000 | ل.ل | 18045 | السيد جريس يزبك ابو سمرا | 04/05/2014 | ||||
| 100,000 | ل.ل | 18047 | الأب عيد حبيب | 08/05/2014 | ||||
| 100 | $ | 18061 | السيد سليم فؤاد بو صعب | 02/06/2014 | ||||
| رئيس الجمعية | ||||||||
| ايلي جميل قربان | ||||||||
			

