تبرعات لجمعية الإسعاف و الخدمات الأهلية _ الشوير | ||||||||
للمركز الطبي الإجتماعي – بيتنا عن عام 2015 | ||||||||
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |||||
5,634 | $ | 18763 | Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad | 31/01/2015 | ||||
600,000 | LBP | 18764 | Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad | 31/01/2015 | ||||
900 | $ | 19083 | السيدان عزيز وكميل قربان | 18/05/2015 | ||||
500 | $ | 19104 | السيد ربيع وجيه ابو سمرا | 28/05/2015 | ||||
75000 | LBP | 19108 | Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad | 30/05/2015 | ||||
1500 | $ | 19127 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 06/06/2015 | ||||
500 | $ | 19249 | السيد نديم نسيب همام | 23/07/2015 | ||||
100 | $ | 19327 | Mrs Catie Sami Hawi | 15/08/2015 | ||||
1000 | $ | 19354 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 25/08/2015 | ||||
1500 | $ | 19589 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 25/11/2015 | ||||
100 | $ | 19653 | السيدة ماري عطايا | 21/12/2015 | ||||
100 | $ | 19654 | السيدة ايزابيل صليبا | 21/12/2015 | ||||
205 | $ | 19662 | عائلة المرحومة نائلة خليل صوايا | 23/12/2015 | ||||
100 | $ | 19663 | صيدلي ميريام | 24/12/2015 | ||||
500 | $ | 19678 | الياس جبرايل صوايا | 31/12/2015 | ||||
تبرعات بمناسبة عيد الجمعية السنوية لعام ٢٠١٥ | ||||||||
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |||||
100,000 | ل.ل | 18965 | السيد نقولا مرشد مجاعص وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100,000 | ل.ل | 18966 | السيد اسطفان قربان وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100,000 | ل.ل | 18967 | السيد رشيد رحباني وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18968 | السيد نعيم توما صوايا | 26/04/2015 | ||||
100,000 | ل.ل | 18969 | المختار سامي الصايغ وعائلته | 26/04/2015 | ||||
300,000 | ل.ل | 18970 | الوزير بشاره مرهج وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18971 | السيد جورج جوزيف بورزق وعائلته | 26/04/2015 | ||||
50,000 | ل.ل | 18972 | السيد اسكندر زيدان وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18973 | السيد عادل خنيصر وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18974 | السيد حبيب جوكا مجاعص وعائلته | 26/04/2015 | ||||
50,000 | ل.ل | 18975 | السيد وجيه نصر وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18976 | السيد ابراهيم صوايا وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18977 | المختار سبع جرداق وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100,000 | ل.ل | 18978 | السيد صلاح بوصعب وعائلته | 26/04/2015 | ||||
50 | $ | 18979 | السيد جابر مخايل عربيد وعائلته | 26/04/2015 | ||||
150,000 | ل.ل | 18980 | السيد عصام صوايا وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100,000 | ل.ل | 18981 | السيد جوزيف زغيب وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100,000 | ل.ل | 18982 | المختار مخايل بطرس صوايا وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18983 | السيدة يمنى ابوموسى | 26/04/2015 | ||||
50,000 | ل.ل | 18984 | السيدة عايدة خنيصر | 26/04/2015 | ||||
50 | $ | 18985 | السيد ربيع ابو سمرا وعائلته | 26/04/2015 | ||||
200,000 | ل.ل | 18986 | السيد جان جاك نجيب صوايا وعائلته | 26/04/2015 | ||||
40,000 | ل.ل | 18987 | السيد نبيل ابو خير وعائلته | 26/04/2015 | ||||
30,000 | ل.ل | 18988 | السيد رؤبير زغيب وعائلته | 26/04/2015 | ||||
100 | $ | 18989 | السيد نايف بو زيد مجاعص | 26/04/2015 | ||||
50,000 | ل.ل | 18990 | السيد غسان شماس وعائلته | 26/04/2015 | ||||
300,000 | ل.ل | 18991 | السيدين جولي وايلي قيامة | 26/04/2015 | ||||
300,000 | ل.ل | 18992 | السيدة اليكسا قيامة وعائلتها | 26/04/2015 | ||||
500 | $ | 18993 | السيد حبيب مجاعص وعائلته | 26/04/2015 | ||||
50,000 | ل.ل | 18994 | السيد رياض خنيصر وعائلته | 26/04/2015 | ||||
150 | $ | 18995 | السيدة زينه فالاسيدس | 26/04/2015 | ||||
50 | $ | 19003 | السيدة ليا وديع مجاعص | 29/04/2015 | ||||
50000 | ل.ل | 19092 | السيد فارس فؤاد خنيصر وعائلته | 21/05/2015 | ||||
رئيسة الجمعية | ||||||||
أنطوانيت بونخله مجاعص قربان |