تبرعات لجمعية الإسعاف و الخدمات الأهلية _ الشوير | ||||||||
للمركز الطبي الإجتماعي – بيتنا عن عام 2016 | ||||||||
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |||||
1,000 | $ | 19748 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 04/02/2016 | ||||
1,000 | $ | 20088 | السيد جان جاك نجيب صوايا | 25/06/2016 | ||||
1,715,000 | .ل.ل | 20352 | السيدة فاديا فريد حريق | 06/10/2016 | ||||
رئيس الجمعية | ||||||||
إيلي جميل قربان | ||||||||
تبرعات بمناسبة عيد الجمعية السنوية لعام ٢٠١٦ | ||||||||
المبلغ | رقم الأيصال | الأسم | تاريخ | |||||
100,000 | ل.ل | 19926 | الأب ابراهيم كزما | 30/04/2016 | ||||
50 | $ | 19954 | السيد سامي عادل حبيقة | 07/05/2016 | ||||
100 | $ | 19955 | الدكتور ايلي جبرايل صوايا | 07/05/2016 | ||||
100,000 | ل.ل | 19957 | السيد اسطفان قربان | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19958 | السيد وجيه امين نصر خنيصر | 08/05/2016 | ||||
500 | $ | 19959 | السيد أنطوان حليم خنيصر | 08/05/2016 | ||||
100,000 | ل.ل | 19960 | السيد نقولا مرشد مجاعص وعائلته | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19961 | السيدة عايدة نديم خنيصر | 08/05/2016 | ||||
100 | $ | 19962 | المختار سبع جرداق وعائلته | 08/05/2016 | ||||
100 | $ | 19963 | السيد جوزيف زغيب | 08/05/2016 | ||||
15,000 | ل.ل | 19964 | السيد جورج عون | 08/05/2016 | ||||
150 | $ | 19965 | عائلة المرحوم صادق صوايا | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19966 | المختار مخايل بطرس صوايا وعائلته | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19967 | عائلة المرحوم الياس جدعون | 08/05/2016 | ||||
20,000 | ل.ل | 19968 | السيد اميل لبيب عطايا | 08/05/2016 | ||||
100 | $ | 19969 | السيد ألبير اميل غصن | 08/05/2016 | ||||
100 | $ | 19970 | السيد نعيم توما صوايا | 08/05/2016 | ||||
50 | $ | 19971 | السيد طوني حليم بوزيد | 08/05/2016 | ||||
250 | $ | 19972 | السيد زياد رفيق مجاعص | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19973 | السيد ايلي حبيقة | 08/05/2016 | ||||
10,000 | ل.ل | 19974 | السيد نقولا نجيب خنيصر | 08/05/2016 | ||||
300 | $ | 19975 | السيد حبيب خليل مجاعص | 08/05/2016 | ||||
50 | $ | 19976 | السيد عادل خنيصر | 08/05/2016 | ||||
50 | $ | 19977 | السيد ربيع وجيه بوسمرا | 08/05/2016 | ||||
100 | $ | 19978 | السيد طوني جورج بورزق صوايا | 08/05/2016 | ||||
150,000 | ل.ل | 19979 | المختار سامي الصايغ وعائلته | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19980 | السيدة نوال منصور بعقليني وعائلتها | 08/05/2016 | ||||
150,000 | ل.ل | 19981 | السيد عصام توما صوايا | 08/05/2016 | ||||
100,000 | ل.ل | 19982 | السيد وليد سليم خنيصر | 08/05/2016 | ||||
100,000 | ل.ل | 19983 | السيد كميل سليم خنيصر | 08/05/2016 | ||||
100,000 | ل.ل | 19984 | السيد سليم رشيد خنيصر | 08/05/2016 | ||||
100,000 | ل.ل | 19985 | المحامي رمزي مجاعص | 08/05/2016 | ||||
30,000 | ل.ل | 19986 | السيد روبير الياس زغيب | 08/05/2016 | ||||
100 | $ | 19987 | السيدة ألكسا قيامة | 08/05/2016 | ||||
50 | $ | 19988 | السيد حبيب جوكا مجاعص | 08/05/2016 | ||||
300,000 | ل.ل | 19989 | السيد ايلي ميشال قيامة | 08/05/2016 | ||||
100 | $ | 19990 | السيد سليم نايف بوزيد | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19991 | السيدة منى بوسمرا | 08/05/2016 | ||||
20 | $ | 19992 | الآنسة ميريام ريمون الحلبي | 08/05/2016 | ||||
50,000 | ل.ل | 19993 | السيد رياض خنيصر | 08/05/2016 | ||||
100,000 | ل.ل | 19994 | السادة عائلة عادل قيامة | 08/05/2016 | ||||
100000 | ل.ل | 20000 | السيد جيهاد رفيق صوايا | 10/05/2016 | ||||
100 | $ | 20013 | السيد الياس جبرايل صوايا | 15/05/2016 | ||||
100 | $ | 20014 | السيد ابراهيم جبرايل صوايا | 15/05/2016 | ||||
100000 | ل.ل | 20015 | السيدة ليا وديع مجاعص وعائلتها | 16/05/2016 | ||||
50000 | ل.ل | 20016 | السيدة ماري روز مجاعص / سبعلي وعائلتها | 16/05/2016 | ||||
50 | $ | 20017 | السيد جابر عربيد وعائلته | 17/05/2016 | ||||
رئيسة الجمعية | ||||||||
أنطوانيت بونخله مجاعص قربان |